Algorithmica

YEAR Total TW CN TOP 1 TOP 2 TOP 3
2025 63 0 0 DE 19 US 12 GB 11
2024 82 2 3 US 30 DE 15 FR 13
2023 113 0 8 DE 26 US 19 FR 18
2022 187 1 10 US 40 DE 30 FR 25
2021 117 4 6 DE 25 FR 22 US 18
2020 160 5 11 US 35 FR 32 DE 27
2019 182 1 13 DE 43 US 41 FR 34
2018 164 1 11 DE 42 US 35 CA 23
2017 157 3 2 US 48 DE 34 FR 28
2016 146 0 8 US 45 DE 26 FR 22
2015 131 8 11 US 42 DE 22 FR 12
2014 117 1 6 US 44 DE 26 CA 18
2013 107 6 4 US 37 DE 17 IL 12
2012 136 0 7 US 42 DE 30 CA 22
FR 22
2011 133 2 12 US 52 DE 32 CA 18
2010 125 1 10 US 40 DE 22 IL 13
JP 13
2009 96 5 9 US 37 IL 15 CA 11
2008 79 2 11 US 33 DE 14 CN 11
2007 77 0 8 US 33 DE 9 FR 8
CN 8
2006 77 1 4 US 24 CA 14 DE 12
2005 54 0 0 US 32 IL 9 CA 7
DE 7

相關連結

AAAC

SIGACT

EATCS